Jinko Solar
پنل خورشیدی جینکو سولار 625 وات Tiger Neo N-Type
راندمان 22.36٪، توان 625وات و ضریب دوطرفه 80±5٪، با طراحی Dual Glass برای تولید انرژی بیشتر و عملکرد پایدار در شرایط مختلف.
۲۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

JKM475N-48HL4M-DB
۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
قیمت
۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
| نوع سلول | Monocrystalline |
|---|---|
| نوع ویفر | N-Type |
| فناوری سلول | TOPCon |
| توان نامی | 475 W |
| راندمان | 23.77 % |
| تعداد سلول | 96 |
| نوع پنل | Monofacial Dual Glass |
| تلرانس توان | 0 تا +3 % |
| ولتاژ در نقطه بیشینه توان (Vmp) | 31.40 V |
| جریان در نقطه بیشینه توان (Imp) | 15.13 A |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 36.89 v |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16.01 A |
| ضریب دمایی توان (Pmax) | -0.29 %/°C |
| ضریب دمایی ولتاژ (Voc) | -0.25 %/°C |
| ضریب دمایی جریان (Isc) | 0.045 %/°C |
| محدوده دمای کاری | -40 تا +70 °C |
| ابعاد | 1762 × 1134 × 30 mm |
| وزن | 24.0 kg |
| نوع شیشه | جلو 2.0 mm Anti-Reflective / پشت 2.0 mm Tempered Glass |
| نوع کانکتور | JK03M / JK03M2 / Other |
| درجه حفاظت جعبه اتصال | IP68 |
تجربههای خریداران
هنوز تجربه خریدی ثبت نشده است.
پس از خرید این محصول میتوانید تجربه خود را به اشتراک بگذارید.