Jinko Solar
پنل خورشیدی جینکو سولار 475وات Tiger Neo N Type
طراحی All Black و ساختار Dual Glass، همراه با مقاومت مناسب در برابر شرایط محیطی و دوام بالا.
۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

JAM72D40-605/MB
۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
قیمت
۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
| نوع سلول | Monocrystalline |
|---|---|
| نوع ویفر | N-Type |
| فناوری سلول | TOPCon |
| توان نامی | 605 W |
| راندمان | 23.4 % |
| تعداد سلول | 144 |
| نوع پنل | Bifacial Double Glass |
| تلرانس توان | 0 تا +3 % |
| ولتاژ در نقطه بیشینه توان (Vmp) | 45.05 V |
| جریان در نقطه بیشینه توان (Imp) | 13.43 A |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 53.00 v |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 14.09 A |
| ضریب دمایی توان (Pmax) | -0.290 %/°C |
| ضریب دمایی ولتاژ (Voc) | -0.250 %/°C |
| ضریب دمایی جریان (Isc) | 0.045 %/°C |
| محدوده دمای کاری | -40 تا +85 °C |
| ابعاد | 2278 × 1134 × 30 mm |
| وزن | 31.8 kg |
| نوع شیشه | Double Glass، 2.0 / 2.0 mm |
| نوع کانکتور | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| درجه حفاظت جعبه اتصال | IP68 |
تجربههای خریداران
هنوز تجربه خریدی ثبت نشده است.
پس از خرید این محصول میتوانید تجربه خود را به اشتراک بگذارید.