LONGi
پنل خورشیدی LONGi Hi-MO 6 550W
پنل HPBC با راندمان ماژول تا 22%.
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
SOL-PNL-LG590
جمع جزء
۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
| توان خروجی (W) | 590 |
|---|---|
| بازدهی ماژول (%) | 22.8 |
| نوع سلول | HPBC Mono |
| ابعاد | 2278×1134×30 mm |
| وزن (kg) | 31.8 |
| ولتاژ مدار باز (V) | 48.1 |
| جریان اتصال کوتاه (A) | 15.5 |
| ولتاژ بیشینه توان (V) | 39.8 |
| جریان بیشینه توان (A) | 14.8 |
| تعداد سلول | 120 |
| نوع کانکتور | MC4 |
| درجه حفاظت | IP68 |
تجربههای خریداران
هنوز تجربه خریدی ثبت نشده است.
پس از خرید این محصول میتوانید تجربه خود را به اشتراک بگذارید.